รายละเอียดรางวัล
หมายเลขที่ตรงกัน | รางวัลต่อผู้ชนะ | ผู้ชนะทั้งหมด |
---|---|---|
การจับคู่ 5 และ 2 ดาว | 59,687,034.00 ยูโร | 1 |
การจับคู่ 5 และ 1 ดาว | € 388,021.80 | 4 |
การจับคู่ 5 | € 51,736.24 | 10 |
การจับคู่ 4 และ 2 ดาว | € 4,172.28 | 62 |
การจับคู่ 4 และ 1 ดาว | € 215.98 | 1,048 |
การจับคู่ 4 | € 100.64 | 2,249 |
การจับคู่ 3 และ 2 ดาว | € 69.69 | 2,320 |
การจับคู่ 2 และ 2 ดาว | € 21.87 | 34,009 |
การจับคู่ 3 และ 1 ดาว | € 14.19 | 50,124 |
การจับคู่ 3 | € 11.52 | 103,830 |
การจับคู่ 1 และ 2 ดาว | € 11.68 | 179,955 |
การจับคู่ 2 และ 1 ดาว | 7.87 ยูโร | 723,314 |
การจับคู่ 2 | 3.89 ยูโร | 1,495,041 |
ผลรวม |
– |
2,591,967 |
การจับคู่ตั๋วแจ็คพอตที่ชนะเพียงครั้งเดียว 5 ตัวเลขหลักและ 2 Lucky Stars ถูกซื้อในโปรตุเกส.
ต้องรับรางวัล EuroMillions ภายใน 90 วันของวันที่ออกรางวัล, ดังนั้นตั๋วที่ซื้อสำหรับการจับรางวัลนี้จึงใช้ได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016.
บอลชุด: 04
เครื่องวาด: 03
2,591,967
ตั๋วได้รับรางวัลจากการจับฉลากครั้งนี้.
32,335,150
มีการซื้อผลงานสำหรับการจับรางวัลนี้.
80 ใน 1,000
สำหรับทุกๆ 1,000 ซื้อตั๋วแล้ว, 80 ได้รับรางวัล.
ผลการจับรางวัลที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ EuroMillions Plus – วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2016
- 3
- 4
- 24
- 29
- 41
ประเภทรางวัล | รางวัลต่อผู้ชนะ | ผู้ชนะ | จำนวนเงินรางวัล |
---|---|---|---|
การจับคู่ 5 | 500,000.00 ยูโร | 0.00 ยูโร | |
การจับคู่ 4 | 2,000.00 ยูโร | 56 | 112,000.00 ยูโร |
การจับคู่ 3 | € 20.00 | 2,311 | € 46,220.00 |
ผลรวม |
– |
2,367 | € 158,220.00 |
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับรางวัล EuroMillions Plus
ผลงานระดับซุปตาร์ – วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2016
I681G
ประเภทรางวัล | รางวัลต่อผู้ชนะ | ผู้ชนะ | จำนวนเงินรางวัล |
---|---|---|---|
การจับคู่ 5 ตามลำดับที่แน่นอน | CHF0.00 | CHF0.00 | |
ตรงกับครั้งแรก 2 + ล่าสุด 2 | CHF7,118.85 | 2 | CHF14,237.70 |
ตรงกับครั้งแรก 3 + ล่าสุด 1 หรือครั้งแรก 1 + ล่าสุด 3 | CHF1,977.45 | 6 | CHF11,864.70 |
ตรงกับครั้งแรก 4 หรือล่าสุด 4 | CHF755.05 | 22 | CHF16,611.10 |
ตรงกับครั้งแรก 2 + ล่าสุด 1 หรือครั้งแรก 1 + ล่าสุด 2 | CHF290.55 | 49 | CHF14,236.95 |
ตรงกับครั้งแรก 3 หรือล่าสุด 3 | CHF55.90 | 138 | CHF7,714.20 |
ตรงกับครั้งแรก 1 + ล่าสุด 1 | CHF22.80 | 234 | CHF5,335.20 |
ตรงกับครั้งแรก 2 หรือล่าสุด 2 | CHF11.10 | 1,390 | CHF15,429.00 |
ตรงกับครั้งแรก 1 หรือล่าสุด 1 | CHF4.20 | 14,132 | CHF59,354.40 |
ผลรวม |
– |
15,973 | CHF144,783.25 |
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับฉลากซุปตาร์
เบลเยี่ยมโจ๊กเกอร์ + ผล – วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2016
- 6
- 8
- 5
- 4
- 6
กลุ่มดาว:สิงโต
ประเภทรางวัล | รางวัลต่อผู้ชนะ | ผู้ชนะ | จำนวนเงินรางวัล |
---|---|---|---|
การจับคู่ 6 Constellation เพิ่มเติม | 1,200,000.00 ยูโร | 0.00 ยูโร | |
การจับคู่ 6 | 20,000.00 ยูโร | 0.00 ยูโร | |
การจับคู่ 5 | 2,000.00 ยูโร | 4 | 8,000.00 ยูโร |
การจับคู่ 4 | 200.00 ยูโร | 22 | 4,400.00 ยูโร |
การจับคู่ 3 | € 20.00 | 277 | € 5,540.00 |
การจับคู่ 2 | € 5.00 | 2,963 | € 14,815.00 |
การจับคู่ 1 | 2.00 ยูโร | 28,746 | 57,492.00 ยูโร |
กลุ่มดาว | 1.50 ยูโร | 14,963 | € 22,444.50 |
ผลรวม |
– |
46,975 | 112,691.50 ยูโร |
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับรางวัล Belgium Joker +
ผลลัพธ์โจ๊กเกอร์ออสเตรีย
เมื่อโจ๊กเกอร์ชาวออสเตรียถูกจับสลากในวันที่แตกต่างกันไปยัง EuroMillions, โปรดดูหน้าโจ๊กเกอร์ของออสเตรียสำหรับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วของคุณ:
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับฉลากโจ๊กเกอร์ชาวออสเตรีย
ผลลักเซมเบิร์กโจ๊กเกอร์ – วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2016
- 8
- 1
- 4
- 3
- 2
- 7
ประเภทรางวัล | รางวัลต่อผู้ชนะ | ผู้ชนะ | จำนวนเงินรางวัล |
---|---|---|---|
การจับคู่ 6 | 500,000.00 ยูโร | 0.00 ยูโร | |
การแข่งขันล่าสุด 5 ตามลำดับที่แน่นอน | 10,000.00 ยูโร | 0.00 ยูโร | |
การแข่งขันล่าสุด 4 ตามลำดับที่แน่นอน | 1,000.00 ยูโร | 4 | 4,000.00 ยูโร |
การแข่งขันล่าสุด 3 ตามลำดับที่แน่นอน | € 100.00 | 19 | 1,900.00 ยูโร |
การแข่งขันล่าสุด 2 ตามลำดับที่แน่นอน | 10.00 ยูโร | 174 | € 1,740.00 |
การแข่งขันล่าสุด 1 ตามลำดับที่แน่นอน | 2.00 ยูโร | 1,723 | € 3,446.00 |
ผลรวม |
– |
1,920 | € 11,086.00 |
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับฉลากลักเซมเบิร์กโจ๊กเกอร์
ใหม่แอป EuroMillions
- ตรวจสอบผลลัพธ์
- สแกนตั๋วของคุณ (สหราชอาณาจักรเท่านั้น)
- สร้างตัวเลขสุ่ม
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
รับแอป
รายละเอียดรางวัล
หมายเลขที่ตรงกัน | รางวัลต่อผู้ชนะ | ผู้ชนะทั้งหมด |
---|---|---|
การจับคู่ 5 และ 2 ดาว | € 83,228,800.00 | 1 |
การจับคู่ 5 และ 1 ดาว | € 457,291.02 | 4 |
การจับคู่ 5 | € 67,746.82 | 9 |
การจับคู่ 4 และ 2 ดาว | € 4,550.16 | 67 |
การจับคู่ 4 และ 1 ดาว | € 207.43 | 1,286 |
การจับคู่ 4 | € 118.98 | 2,242 |
การจับคู่ 3 และ 2 ดาว | 60.05 ยูโร | 3,173 |
การจับคู่ 2 และ 2 ดาว | € 18.64 | 47,033 |
การจับคู่ 3 และ 1 ดาว | € 13.54 | 61,931 |
การจับคู่ 3 | € 13.43 | 105,026 |
การจับคู่ 1 และ 2 ดาว | € 10.29 | 240,702 |
การจับคู่ 2 และ 1 ดาว | € 7.39 | 908,022 |
การจับคู่ 2 | € 4.36 | 1,572,255 |
ผลรวม |
– |
2,941,751 |
การจับคู่ตั๋วแจ็คพอตที่ชนะเพียงครั้งเดียว 5 ตัวเลขหลักและ 2 Lucky Stars ถูกซื้อในสเปน.
ต้องรับรางวัล EuroMillions ภายใน 90 วันของวันที่ออกรางวัล, ดังนั้นตั๋วที่ซื้อสำหรับการจับรางวัลนี้ใช้ได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016.
บอลชุด: 04
เครื่องวาด: 03
2,941,751
ตั๋วได้รับรางวัลจากการจับฉลากครั้งนี้.
38,107,585
มีการซื้อผลงานสำหรับการจับรางวัลนี้.
77 ใน 1,000
สำหรับทุกๆ 1,000 ซื้อตั๋วแล้ว, 77 ได้รับรางวัล.