Prisfördelning
Antal matchade | Pris per vinnare | Totalt vinnare |
---|---|---|
Match 5 och 2 Stjärnor | € 59.687.034,00 | 1 |
Match 5 och 1 Stjärna | 388 021,80 € | 4 |
Match 5 | 51736,24 € | 10 |
Match 4 och 2 Stjärnor | 4 172,28 € | 62 |
Match 4 och 1 Stjärna | 215,98 € | 1,048 |
Match 4 | 100,64 € | 2,249 |
Match 3 och 2 Stjärnor | 69,69 € | 2,320 |
Match 2 och 2 Stjärnor | 21,87 € | 34,009 |
Match 3 och 1 Stjärna | 14,19 € | 50,124 |
Match 3 | 11,52 € | 103,830 |
Match 1 och 2 Stjärnor | 11,68 € | 179,955 |
Match 2 och 1 Stjärna | 7,87 € | 723,314 |
Match 2 | 3,89 € | 1,495,041 |
Totala |
– |
2,591,967 |
Den enda vinnande jackpottbiljettmatchningen 5 huvudnummer och 2 Lucky Stars köptes i Portugal.
EuroMillions-priser måste göras inom 90 dagar efter dragningsdatumet, så biljetter som köpts för denna dragning var giltiga fram till torsdagen den 16 juni 2016.
Bolluppsättning: 04
Rita maskin: 03
2,591,967
Biljetter vann ett pris i denna dragning.
32,335,150
Bidrag köptes för denna dragning.
80 i 1,000
För varje 1,000 köpta biljetter, 80 vann ett pris.
Associerade dragresultat
EuroMillions Plus-resultat – Fredag 6 maj 2016
- 3
- 4
- 24
- 29
- 41
Priskategorier | Pris per vinnare | Vinnare | Prisfondbelopp |
---|---|---|---|
Match 5 | € 500.000,00 | 0,00 € | |
Match 4 | 2.000,00 € | 56 | € 112,000,00 |
Match 3 | 20,00 € | 2,311 | 46220,00 € |
Totala |
– |
2,367 | € 158 220,00 |
Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen
Superstjärnresultat – Fredag 6 maj 2016
I681G
Priskategorier | Pris per vinnare | Vinnare | Prisfondbelopp |
---|---|---|---|
Match 5 i exakt ordning | CHF0,00 | CHF0,00 | |
Matcha först 2 + Sista 2 | CHF 7 118,85 | 2 | CHF 14 237,70 |
Matcha först 3 + Sista 1 eller först 1 + Sista 3 | 1 977,45 CHF | 6 | 11 864,70 CHF |
Matcha först 4 eller Last 4 | CHF755.05 | 22 | CHF 16 611,10 |
Matcha först 2 + Sista 1 eller först 1 + Sista 2 | CHF290,55 | 49 | CHF 14 236,95 |
Matcha först 3 eller Last 3 | CHF55,90 | 138 | 7 714,20 CHF |
Matcha först 1 + Sista 1 | CHF22,80 | 234 | 5335,20 CHF |
Matcha först 2 eller Last 2 | CHF11.10 | 1,390 | CHF 15 429,00 |
Matcha först 1 eller Last 1 | CHF4,20 | 14,132 | CHF59,354,40 |
Totala |
– |
15,973 | 144 783,25 CHF |
Läs mer om Super Star-dragningen
Belgien Joker + resultat – Fredag 6 maj 2016
- 6
- 8
- 5
- 4
- 6
Konstellation:Lejon
Priskategorier | Pris per vinnare | Vinnare | Prisfondbelopp |
---|---|---|---|
Match 6 mer Constellation | 1 200 000,00 € | 0,00 € | |
Match 6 | € 20.000,00 | 0,00 € | |
Match 5 | 2.000,00 € | 4 | 8 000,00 € |
Match 4 | 200,00 € | 22 | 4400,00 € |
Match 3 | 20,00 € | 277 | 5540,00 € |
Match 2 | 5,00 € | 2,963 | 14 815,00 € |
Match 1 | 2,00 € | 28,746 | 57 492,00 € |
Konstellation | 1,50 € | 14,963 | 22 444,50 € |
Totala |
– |
46,975 | 112.691,50 € |
Läs mer om Belgium Joker + -teckningen
Österrikiska Joker-resultat
Med den österrikiska jokern dras på olika dagar till EuroMillions, se sidan Österrikiska Joker för resultat som är relevanta för din biljett:
Läs mer om den österrikiska Joker-dragningen
Luxemburg Joker-resultat – Fredag 6 maj 2016
- 8
- 1
- 4
- 3
- 2
- 7
Priskategorier | Pris per vinnare | Vinnare | Prisfondbelopp |
---|---|---|---|
Match 6 | € 500.000,00 | 0,00 € | |
Match sist 5 i exakt ordning | € 10.000,00 | 0,00 € | |
Match sist 4 i exakt ordning | 1 000,00 € | 4 | 4 000,00 € |
Match sist 3 i exakt ordning | 100,00 € | 19 | 1 900,00 € |
Match sist 2 i exakt ordning | 10,00 € | 174 | 1740,00 € |
Match sist 1 i exakt ordning | 2,00 € | 1,723 | 3446,00 € |
Totala |
– |
1,920 | 11 086,00 € |
Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen
NY EuroMillions-app
- Kontrollera resultaten
- Skanna dina biljetter (Endast Storbritannien)
- Skapa slumptal
- Anpassningsbara aviseringar
Skaffa appen
Prisfördelning
Antal matchade | Pris per vinnare | Totalt vinnare |
---|---|---|
Match 5 och 2 Stjärnor | € 83 228 800,00 | 1 |
Match 5 och 1 Stjärna | 457 291,02 € | 4 |
Match 5 | 67746,82 € | 9 |
Match 4 och 2 Stjärnor | 4.550,16 € | 67 |
Match 4 och 1 Stjärna | 207,43 € | 1,286 |
Match 4 | 118,98 € | 2,242 |
Match 3 och 2 Stjärnor | 60,05 € | 3,173 |
Match 2 och 2 Stjärnor | 18,64 € | 47,033 |
Match 3 och 1 Stjärna | 13,54 € | 61,931 |
Match 3 | 13,43 € | 105,026 |
Match 1 och 2 Stjärnor | 10,29 € | 240,702 |
Match 2 och 1 Stjärna | 7,39 € | 908,022 |
Match 2 | 4,36 € | 1,572,255 |
Totala |
– |
2,941,751 |
Den enda vinnande jackpottbiljettmatchningen 5 huvudnummer och 2 Lucky Stars köptes i Spanien.
EuroMillions-priser måste göras inom 90 dagar efter dragningsdatumet, så biljetter som köpts för denna dragning var giltiga fram till torsdagen den 17 mars 2016.
Bolluppsättning: 04
Rita maskin: 03
2,941,751
Biljetter vann ett pris i denna dragning.
38,107,585
Bidrag köptes för denna dragning.
77 i 1,000
För varje 1,000 köpta biljetter, 77 vann ett pris.