Ripartizione dei premi
Numeri abbinati | Premio per vincitore | Vincitori totali |
---|---|---|
Incontro 5 e 2 Stelle | € 59.687.034,00 | 1 |
Incontro 5 e 1 Stella | € 388.021,80 | 4 |
Incontro 5 | € 51.736,24 | 10 |
Incontro 4 e 2 Stelle | € 4.172,28 | 62 |
Incontro 4 e 1 Stella | 215,98 € | 1,048 |
Incontro 4 | € 100,64 | 2,249 |
Incontro 3 e 2 Stelle | € 69,69 | 2,320 |
Incontro 2 e 2 Stelle | € 21,87 | 34,009 |
Incontro 3 e 1 Stella | € 14,19 | 50,124 |
Incontro 3 | € 11,52 | 103,830 |
Incontro 1 e 2 Stelle | € 11,68 | 179,955 |
Incontro 2 e 1 Stella | € 7,87 | 723,314 |
Incontro 2 | € 3,89 | 1,495,041 |
Totali |
– |
2,591,967 |
L'unico abbinamento del biglietto jackpot vincente 5 numeri principali e 2 Lucky Stars è stato acquistato in Portogallo.
I premi EuroMillions devono essere richiesti entro 90 giorni della data dell'estrazione, quindi i biglietti acquistati per questa estrazione erano validi fino a giovedì 16 giugno 2016.
Set di palle: 04
Disegna macchina: 03
2,591,967
I biglietti hanno vinto un premio in questa estrazione.
32,335,150
Le iscrizioni sono state acquistate per questa estrazione.
80 nel 1,000
Per ogni 1,000 biglietti acquistati, 80 vinto un premio.
Risultati del sorteggio associati
Risultati EuroMillions Plus – Venerdì 6 maggio 2016
- 3
- 4
- 24
- 29
- 41
Categorie di premi | Premio per vincitore | Vincitori | Importo del montepremi |
---|---|---|---|
Incontro 5 | € 500.000,00 | 0,00 € | |
Incontro 4 | € 2.000,00 | 56 | € 112.000,00 |
Incontro 3 | € 20,00 | 2,311 | € 46.220,00 |
Totali |
– |
2,367 | € 158.220,00 |
Ulteriori informazioni sull'estrazione dell'EuroMillions Plus
Risultati Super Star – Venerdì 6 maggio 2016
I681G
Categorie di premi | Premio per vincitore | Vincitori | Importo del montepremi |
---|---|---|---|
Incontro 5 in ordine esatto | CHF0.00 | CHF0.00 | |
Prima partita 2 + Ultimo 2 | CHF 7.118,85 | 2 | CHF14.237,70 |
Prima partita 3 + Ultimo 1 o Primo 1 + Ultimo 3 | CHF 1.977,45 | 6 | CHF11.864,70 |
Prima partita 4 o Last 4 | CHF755.05 | 22 | CHF16.611,10 |
Prima partita 2 + Ultimo 1 o Primo 1 + Ultimo 2 | CHF290,55 | 49 | CHF14.236,95 |
Prima partita 3 o Last 3 | CHF55.90 | 138 | CHF7,714,20 |
Prima partita 1 + Ultimo 1 | CHF22.80 | 234 | CHF 5.335,20 |
Prima partita 2 o Last 2 | CHF11.10 | 1,390 | CHF15.429.00 |
Prima partita 1 o Last 1 | CHF4.20 | 14,132 | CHF59.354,40 |
Totali |
– |
15,973 | CHF144.783,25 |
Maggiori informazioni sull'estrazione di Super Star
Risultati Joker + Belgio – Venerdì 6 maggio 2016
- 6
- 8
- 5
- 4
- 6
Costellazione:Leone
Categorie di premi | Premio per vincitore | Vincitori | Importo del montepremi |
---|---|---|---|
Incontro 6 più Constellation | € 1.200.000,00 | 0,00 € | |
Incontro 6 | € 20.000,00 | 0,00 € | |
Incontro 5 | € 2.000,00 | 4 | € 8.000,00 |
Incontro 4 | € 200,00 | 22 | € 4.400,00 |
Incontro 3 | € 20,00 | 277 | € 5.540,00 |
Incontro 2 | € 5,00 | 2,963 | € 14.815,00 |
Incontro 1 | € 2,00 | 28,746 | € 57.492,00 |
Costellazione | € 1,50 | 14,963 | € 22.444,50 |
Totali |
– |
46,975 | € 112.691,50 |
Ulteriori informazioni sul sorteggio Joker + del Belgio
Risultati del Joker austriaco
Con il Joker austriaco attirato in giorni diversi dall'EuroMillions, fai riferimento alla pagina del Joker austriaco per i risultati relativi al tuo biglietto:
Maggiori informazioni sul sorteggio del Joker austriaco
Risultati Joker del Lussemburgo – Venerdì 6 maggio 2016
- 8
- 1
- 4
- 3
- 2
- 7
Categorie di premi | Premio per vincitore | Vincitori | Importo del montepremi |
---|---|---|---|
Incontro 6 | € 500.000,00 | 0,00 € | |
Match Last 5 in ordine esatto | € 10.000,00 | 0,00 € | |
Match Last 4 in ordine esatto | € 1.000,00 | 4 | € 4.000,00 |
Match Last 3 in ordine esatto | € 100,00 | 19 | € 1.900,00 |
Match Last 2 in ordine esatto | € 10,00 | 174 | € 1.740,00 |
Match Last 1 in ordine esatto | € 2,00 | 1,723 | € 3.446,00 |
Totali |
– |
1,920 | € 11.086,00 |
Maggiori informazioni sul sorteggio del Joker lussemburghese
NUOVA App EuroMillions
- Controlla i risultati
- Scansiona i tuoi biglietti (Solo nel Regno Unito)
- Genera numeri casuali
- Notifiche personalizzabili
Scarica l'app
Ripartizione dei premi
Numeri abbinati | Premio per vincitore | Vincitori totali |
---|---|---|
Incontro 5 e 2 Stelle | € 83.228.800,00 | 1 |
Incontro 5 e 1 Stella | € 457.291,02 | 4 |
Incontro 5 | € 67.746,82 | 9 |
Incontro 4 e 2 Stelle | € 4.550,16 | 67 |
Incontro 4 e 1 Stella | € 207,43 | 1,286 |
Incontro 4 | € 118,98 | 2,242 |
Incontro 3 e 2 Stelle | € 60,05 | 3,173 |
Incontro 2 e 2 Stelle | € 18,64 | 47,033 |
Incontro 3 e 1 Stella | € 13,54 | 61,931 |
Incontro 3 | € 13,43 | 105,026 |
Incontro 1 e 2 Stelle | € 10,29 | 240,702 |
Incontro 2 e 1 Stella | € 7,39 | 908,022 |
Incontro 2 | 4,36 € | 1,572,255 |
Totali |
– |
2,941,751 |
L'unico abbinamento del biglietto jackpot vincente 5 numeri principali e 2 Lucky Stars è stato acquistato in Spagna.
I premi EuroMillions devono essere richiesti entro 90 giorni della data dell'estrazione, quindi i biglietti acquistati per questa estrazione erano validi fino a giovedì 17 marzo 2016.
Set di palle: 04
Disegna macchina: 03
2,941,751
I biglietti hanno vinto un premio in questa estrazione.
38,107,585
Le iscrizioni sono state acquistate per questa estrazione.
77 nel 1,000
Per ogni 1,000 biglietti acquistati, 77 vinto un premio.