Стоимость проживания и цены на товары в Иордании
Рестораны | |||
---|---|---|---|
Обед | Недорогой ресторан | 1 чел. | 7.1 USD |
Обед | Ресторан среднего класса | 2 чел. | 42.4 USD |
Обед | McMeal в Макдоналдс | 1 шт. | 7.1 USD |
Напитки | Местное пиво | 0.5 литра | 5.7 USD |
Напитки | Импортное пиво | 0.33 литра | 7.1 USD |
Напитки | Coke/Pepsi | 0.33 литра | 0.5 USD |
Напитки | Вода | 0.33 литра | 0.4 USD |
Напитки | Капучино | Порция | 3.9 USD |
Супермаркеты | |||
Продукты | Вода | 1.5 литра | 0.6 USD |
Продукты | Белый свежий хлеб | 500 г. | 0.3 USD |
Продукты | Яйца | 12 шт. | 2.1 USD |
Продукты | Молоко | 1 литр | 1.6 USD |
Продукты | Лук | 1 кг. | 0.8 USD |
Продукты | Капуста | 1 головка | 0.8 USD |
Продукты | Рис белый | 1 кг. | 1.3 USD |
Продукты | Картошка | 1 кг. | 1.0 USD |
Продукты | Помидоры | 1 кг. | 0.9 USD |
Продукты | Сыр местный | 1 кг. | 7.3 USD |
Мясо | Куриное филе | 1 кг. | 5.7 USD |
Фрукты | Яблоки | 1 кг. | 2.1 USD |
Фрукты | Бананы | 1 кг. | 1.6 USD |
Фрукты | Апельсины | 1 кг. | 1.5 USD |
Алкоголь | Вино среднего класа | 1 бутылка | 21.2 USD |
Алкоголь | Местное пиво | 0.5 литра | 4.8 USD |
Алкоголь | Импортное пиво | 0.33 литра | 5.8 USD |
Сигареты | Marlboro | 1 пачка | 2.8 USD |
Транспорт | |||
Общественный транспорт | Поездка в одну сторону | 1 билет | 0.7 USD |
Общественный транспорт | Транспорт | Проездной | 41.0 USD |
Такси | Начальный тариф | Посадка | 0.4 USD |
Такси | Поездка | 1 км. | 0.7 USD |
Такси | Ожидание | 1 час | 7.1 USD |
Топливо | Бензин | 1 литр | 0.9 USD |
Автомобиль, покупка | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 1 шт. | 35,153.7 USD |
Развлечения | |||
Спорт | Фитнес центр, абонемент | 1 месяц | 54.7 USD |
Спорт | Тенисный корт, аренда | 1 час | 22.0 USD |
Отдых | Кинотеатр, международный фильм | 1 место | 11.3 USD |
Товары | |||
Одежда | Джинсы, Levis 501 | 1 пара | 69.2 USD |
Одежда | Летнее платье в Zara, H&M | 1 шт. | 64.3 USD |
Обувь | Кросовки для бега Nike | 1 пара | 93.1 USD |
Обувь | Кожаные офисные туфли | 1 пара | 82.5 USD |
Проживание | |||
Аренда жилья | Квартира в центре города | 1-комнатная | 369.4 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 1-комнатная | 251.3 USD |
Аренда жилья | Квартира в центре города | 3-комнатная | 628.3 USD |
Аренда жилья | Квартира не в центре | 3-комнатная | 441.7 USD |
Коммунальные услуги | Элекричество, отопление… 85 кв. метров | 1 месяц | 69.5 USD |
Связь | Мобильная связь | 1 минута | 0.1 USD |
Связь | Безлимитный интернет | 1 месяц | 41.9 USD |
Покупка жилья | Квартира в центре города | 1 кв. метр | 1,235.3 USD |
Покупка жилья | Квартира не в центре | 1 кв. метр | 759.7 USD |
Зарплата | Средняя зарплата после уплаты налогов | 1 месяц | 624.9 USD |
Эпотека | Процентная ставка | 1 год | 7.44% |
Показать больше