Díj lebontása
Számok egyeznek | Díj nyertesenként | Összes nyertes |
---|---|---|
mérkőzés 5 és 2 Csillagok | 59 687 034,00 € | 1 |
mérkőzés 5 és 1 Csillag | 388 021,80 euró | 4 |
mérkőzés 5 | 51 736,24 euró | 10 |
mérkőzés 4 és 2 Csillagok | 4 172,28 EUR | 62 |
mérkőzés 4 és 1 Csillag | 215,98 € | 1,048 |
mérkőzés 4 | 100,64 € | 2,249 |
mérkőzés 3 és 2 Csillagok | 69,69 € | 2,320 |
mérkőzés 2 és 2 Csillagok | 21,87 € | 34,009 |
mérkőzés 3 és 1 Csillag | 14,19 € | 50,124 |
mérkőzés 3 | 11,52 € | 103,830 |
mérkőzés 1 és 2 Csillagok | 11,68 € | 179,955 |
mérkőzés 2 és 1 Csillag | 7,87 € | 723,314 |
mérkőzés 2 | 3,89 € | 1,495,041 |
Összesen |
– |
2,591,967 |
Az egyetlen nyertes jackpot jegy egyezés 5 fő számok és 2 A Lucky Stars-t Portugáliában vásárolták.
Az EuroMillions díjait belül kell igényelni 90 a sorsolás dátumának napjai, így az erre a sorsolásra vásárolt jegyek június 16-ig, csütörtökig voltak érvényesek 2016.
Labda szett: 04
Döntetlen gép: 03
2,591,967
A jegyek díjat nyertek ezen a sorsoláson.
32,335,150
Nevezéseket vásároltak erre a sorsolásra.
80 ban ben 1,000
Minden 1,000 jegyeket vásárolt, 80 megnyert egy díjat.
Társított döntetlen eredmények
EuroMillions Plus eredmények – Május 6. péntek 2016
- 3
- 4
- 24
- 29
- 41
Nyeremény kategóriák | Díj nyertesenként | Nyertesek | Nyereményalap összege |
---|---|---|---|
mérkőzés 5 | 500 000,00 € | 0,00 € | |
mérkőzés 4 | 2 000,00 € | 56 | 112 000,00 € |
mérkőzés 3 | 20,00 € | 2,311 | 46 220,00 € |
Összesen |
– |
2,367 | 158 220,00 € |
További információ az EuroMillions Plus sorsolásról
Szupersztár eredmények – Május 6. péntek 2016
I681G
Nyeremény kategóriák | Díj nyertesenként | Nyertesek | Nyereményalap összege |
---|---|---|---|
mérkőzés 5 Pontos sorrendben | 0,00 CHF | 0,00 CHF | |
Match First 2 + Utolsó 2 | 7 118,85 CHF | 2 | 14 237,70 CHF |
Match First 3 + Utolsó 1 vagy Először 1 + Utolsó 3 | 1 977,45 CHF | 6 | 11 864,70 CHF |
Match First 4 vagy Utolsó 4 | 755,05 CHF | 22 | 16 611,10 CHF |
Match First 2 + Utolsó 1 vagy Először 1 + Utolsó 2 | CHF290,55 | 49 | 14 236,95 CHF |
Match First 3 vagy Utolsó 3 | 55,90 CHF | 138 | 7 714,20 CHF |
Match First 1 + Utolsó 1 | 22,80 CHF | 234 | CHF 5335,20 |
Match First 2 vagy Utolsó 2 | 11,10 CHF | 1,390 | 15 429,00 CHF |
Match First 1 vagy Utolsó 1 | 4,20 CHF | 14,132 | CHF 59,354,40 |
Összesen |
– |
15,973 | 144 783,25 CHF |
További információ a Super Star sorsolásáról
Belgium Joker + eredmények – Május 6. péntek 2016
- 6
- 8
- 5
- 4
- 6
csillagkép:Oroszlán
Nyeremény kategóriák | Díj nyertesenként | Nyertesek | Nyereményalap összege |
---|---|---|---|
mérkőzés 6 több Csillagkép | 1 200 000,00 € | 0,00 € | |
mérkőzés 6 | 20 000,00 € | 0,00 € | |
mérkőzés 5 | 2 000,00 € | 4 | 8 000,00 € |
mérkőzés 4 | 200,00 € | 22 | 4400,00 € |
mérkőzés 3 | 20,00 € | 277 | 5540,00 € |
mérkőzés 2 | 5,00 € | 2,963 | 14 815,00 € |
mérkőzés 1 | 2,00 € | 28,746 | 57 492,00 € |
csillagkép | 1,50 € | 14,963 | 22 444,50 € |
Összesen |
– |
46,975 | 112 691,50 euró |
További információ a Belgium Joker + sorsolásról
Osztrák Joker eredmények
Az osztrák Jokert különböző napokon vonzza az EuroMillions, a jegyeddel kapcsolatos eredményeket az osztrák Joker oldalon találod:
További információ az osztrák Joker sorsolásról
Luxembourg Joker eredmények – Május 6. péntek 2016
- 8
- 1
- 4
- 3
- 2
- 7
Nyeremény kategóriák | Díj nyertesenként | Nyertesek | Nyereményalap összege |
---|---|---|---|
mérkőzés 6 | 500 000,00 € | 0,00 € | |
Match Last 5 Pontos sorrendben | 10 000,00 € | 0,00 € | |
Match Last 4 Pontos sorrendben | 1 000,00 € | 4 | 4000,00 € |
Match Last 3 Pontos sorrendben | 100,00 € | 19 | 1900,00 € |
Match Last 2 Pontos sorrendben | 10,00 € | 174 | 1740,00 € |
Match Last 1 Pontos sorrendben | 2,00 € | 1,723 | 3446,00 € |
Összesen |
– |
1,920 | 11 086,00 € |
További információ a luxemburgi Joker sorsolásról
ÚJ EuroMillions App
- Ellenőrizze az eredményeket
- Olvassa be a jegyeit (Csak az Egyesült Királyságban)
- Véletlen számok generálása
- Testreszabható értesítések
Szerezd meg az alkalmazást
Díj lebontása
Számok egyeznek | Díj nyertesenként | Összes nyertes |
---|---|---|
mérkőzés 5 és 2 Csillagok | 83 228 800,00 € | 1 |
mérkőzés 5 és 1 Csillag | 457 291,02 euró | 4 |
mérkőzés 5 | 67 746,82 euró | 9 |
mérkőzés 4 és 2 Csillagok | 4550,16 € | 67 |
mérkőzés 4 és 1 Csillag | 207,43 EUR | 1,286 |
mérkőzés 4 | 118,98 € | 2,242 |
mérkőzés 3 és 2 Csillagok | 60,05 € | 3,173 |
mérkőzés 2 és 2 Csillagok | 18,64 € | 47,033 |
mérkőzés 3 és 1 Csillag | 13,54 € | 61,931 |
mérkőzés 3 | 13,43 € | 105,026 |
mérkőzés 1 és 2 Csillagok | 10,29 € | 240,702 |
mérkőzés 2 és 1 Csillag | 7,39 € | 908,022 |
mérkőzés 2 | 4,36 € | 1,572,255 |
Összesen |
– |
2,941,751 |
Az egyetlen nyertes jackpot jegy egyezés 5 fő számok és 2 A Lucky Stars-t Spanyolországban vásárolták.
Az EuroMillions díjait belül kell igényelni 90 a sorsolás dátumának napjai, így az erre a sorsolásra vásárolt jegyek március 17-ig, csütörtökig voltak érvényesek 2016.
Labda szett: 04
Döntetlen gép: 03
2,941,751
A jegyek díjat nyertek ezen a sorsoláson.
38,107,585
Nevezéseket vásároltak erre a sorsolásra.
77 ban ben 1,000
Minden 1,000 jegyeket vásárolt, 77 megnyert egy díjat.