Palkintojen jakautuminen
Numerot vastaavat | Palkinto voittajaa kohti | Voittajia yhteensä |
---|---|---|
Ottelu 5 ja 2 Tähdet | 59 687 034,00 € | 1 |
Ottelu 5 ja 1 Tähti | 388 021,80 € | 4 |
Ottelu 5 | 51 736,24 € | 10 |
Ottelu 4 ja 2 Tähdet | 4172,28 € | 62 |
Ottelu 4 ja 1 Tähti | 215,98 € | 1,048 |
Ottelu 4 | 100,64 € | 2,249 |
Ottelu 3 ja 2 Tähdet | 69,69 € | 2,320 |
Ottelu 2 ja 2 Tähdet | 21,87 € | 34,009 |
Ottelu 3 ja 1 Tähti | 14,19 € | 50,124 |
Ottelu 3 | 11,52 € | 103,830 |
Ottelu 1 ja 2 Tähdet | 11,68 € | 179,955 |
Ottelu 2 ja 1 Tähti | 7,87 € | 723,314 |
Ottelu 2 | 3,89 € | 1,495,041 |
Yhteensä |
– |
2,591,967 |
Yhden voittaneen jättipotin lippujen haku 5 päänumerot ja 2 Lucky Stars ostettiin Portugalista.
EuroMillions-palkinnot on haettava sisällä 90 päivää arvontapäivästä, joten tähän arvontaan ostetut liput olivat voimassa torstaina 16. kesäkuuta 2016.
Pallosetti: 04
Piirrä kone: 03
2,591,967
Liput voittivat palkinnon tässä arvonnassa.
32,335,150
Tähän arvontaan ostettiin töitä.
80 sisään 1,000
Jokaiselle 1,000 ostetut liput, 80 voitti palkinnon.
Liittyvät arvontatulokset
EuroMillions Plus -tulokset – Perjantai 6. toukokuuta 2016
- 3
- 4
- 24
- 29
- 41
Palkintoluokat | Palkinto voittajaa kohti | Voittajat | Palkintorahaston määrä |
---|---|---|---|
Ottelu 5 | 500 000,00 € | 0,00 € | |
Ottelu 4 | 2000,00 € | 56 | 112 000,00 € |
Ottelu 3 | 20,00 € | 2,311 | 46220,00 € |
Yhteensä |
– |
2,367 | 158 220,00 € |
Lue lisää EuroMillions Plus -arvonnasta
Super Star -tulokset – Perjantai 6. toukokuuta 2016
I681G
Palkintoluokat | Palkinto voittajaa kohti | Voittajat | Palkintorahaston määrä |
---|---|---|---|
Ottelu 5 tarkassa järjestyksessä | 0,00 CHF | 0,00 CHF | |
Ottelu ensin 2 + Kestää 2 | 7 118,85 CHF | 2 | 14 237,70 CHF |
Ottelu ensin 3 + Kestää 1 tai ensin 1 + Kestää 3 | 1 977,45 CHF | 6 | 11 864,70 CHF |
Ottelu ensin 4 tai Viimeinen 4 | 755,05 CHF | 22 | 16 611,10 CHF |
Ottelu ensin 2 + Kestää 1 tai ensin 1 + Kestää 2 | CHF290,55 | 49 | 14 236,95 CHF |
Ottelu ensin 3 tai Viimeinen 3 | 55,90 CHF | 138 | 7714,20 CHF |
Ottelu ensin 1 + Kestää 1 | 22,80 CHF | 234 | CHF 5335,20 |
Ottelu ensin 2 tai Viimeinen 2 | 11,10 CHF | 1,390 | 15 429,00 CHF |
Ottelu ensin 1 tai Viimeinen 1 | 4,20 CHF | 14,132 | CHF 59 354,40 |
Yhteensä |
– |
15,973 | 144 783,25 CHF |
Lue lisää Super Star -arvonnasta
Belgian Joker + tulokset – Perjantai 6. toukokuuta 2016
- 6
- 8
- 5
- 4
- 6
tähdistö:Leijona
Palkintoluokat | Palkinto voittajaa kohti | Voittajat | Palkintorahaston määrä |
---|---|---|---|
Ottelu 6 lisää Constellation | 1 200 000,00 € | 0,00 € | |
Ottelu 6 | 20000,00 € | 0,00 € | |
Ottelu 5 | 2000,00 € | 4 | 8000,00 € |
Ottelu 4 | 200,00 € | 22 | 4400,00 € |
Ottelu 3 | 20,00 € | 277 | 5540,00 € |
Ottelu 2 | 5,00 € | 2,963 | 14 815,00 € |
Ottelu 1 | 2,00 € | 28,746 | 57 492,00 € |
tähdistö | 1,50 € | 14,963 | 22 444,50 € |
Yhteensä |
– |
46,975 | 112 691,50 € |
Lue lisää Belgian Joker + arvonnasta
Itävallan Joker-tulokset
Itävallan Joker vedetään erilaisina päivinä EuroMillionsiin, katso lippusi kannalta merkityksellisiä tuloksia Itävallan Joker -sivulta:
Lue lisää Itävallan Joker-arvonnasta
Luxemburgin Joker-tulokset – Perjantai 6. toukokuuta 2016
- 8
- 1
- 4
- 3
- 2
- 7
Palkintoluokat | Palkinto voittajaa kohti | Voittajat | Palkintorahaston määrä |
---|---|---|---|
Ottelu 6 | 500 000,00 € | 0,00 € | |
Ottelu viimeinen 5 tarkassa järjestyksessä | 10000,00 € | 0,00 € | |
Ottelu viimeinen 4 tarkassa järjestyksessä | 1000,00 € | 4 | 4 000,00 € |
Ottelu viimeinen 3 tarkassa järjestyksessä | 100,00 € | 19 | 1900,00 € |
Ottelu viimeinen 2 tarkassa järjestyksessä | 10,00 € | 174 | 1740,00 € |
Ottelu viimeinen 1 tarkassa järjestyksessä | 2,00 € | 1,723 | 3446,00 € |
Yhteensä |
– |
1,920 | 11 086,00 € |
Lue lisää Luxemburgin Joker-arvonnasta
UUSI EuroMillions-sovellus
- Tarkista tulokset
- Skannaa lippusi (Vain Iso-Britannia)
- Luo satunnaislukuja
- Muokattavat ilmoitukset
Lataa sovellus
Palkintojen jakautuminen
Numerot vastaavat | Palkinto voittajaa kohti | Voittajia yhteensä |
---|---|---|
Ottelu 5 ja 2 Tähdet | 83 228 800,00 € | 1 |
Ottelu 5 ja 1 Tähti | 457 291,02 € | 4 |
Ottelu 5 | 67 746,82 € | 9 |
Ottelu 4 ja 2 Tähdet | 4550,16 € | 67 |
Ottelu 4 ja 1 Tähti | 207,43 € | 1,286 |
Ottelu 4 | 118,98 € | 2,242 |
Ottelu 3 ja 2 Tähdet | 60,05 € | 3,173 |
Ottelu 2 ja 2 Tähdet | 18,64 € | 47,033 |
Ottelu 3 ja 1 Tähti | 13,54 € | 61,931 |
Ottelu 3 | 13,43 € | 105,026 |
Ottelu 1 ja 2 Tähdet | 10,29 € | 240,702 |
Ottelu 2 ja 1 Tähti | 7,39 € | 908,022 |
Ottelu 2 | 4,36 € | 1,572,255 |
Yhteensä |
– |
2,941,751 |
Yhden voittaneen jättipotin lippujen haku 5 päänumerot ja 2 Lucky Stars ostettiin Espanjasta.
EuroMillions-palkinnot on haettava sisällä 90 päivää arvontapäivästä, joten tähän arvontaan ostetut liput olivat voimassa torstaina 17. maaliskuuta 2016.
Pallosetti: 04
Piirrä kone: 03
2,941,751
Liput voittivat palkinnon tässä arvonnassa.
38,107,585
Tähän arvontaan ostettiin töitä.
77 sisään 1,000
Jokaiselle 1,000 ostetut liput, 77 voitti palkinnon.