Desglose de premios
Números coincidentes | Premio por ganador | Ganadores totales |
---|---|---|
Partido 5 y 2 Estrellas | 59.687.034,00 € | 1 |
Partido 5 y 1 Estrella | 388.021,80 € | 4 |
Partido 5 | 51.736,24 € | 10 |
Partido 4 y 2 Estrellas | 4.172,28 € | 62 |
Partido 4 y 1 Estrella | 215,98 € | 1,048 |
Partido 4 | € 100,64 | 2,249 |
Partido 3 y 2 Estrellas | 69,69 € | 2,320 |
Partido 2 y 2 Estrellas | 21,87 € | 34,009 |
Partido 3 y 1 Estrella | 14,19 € | 50,124 |
Partido 3 | € 11,52 | 103,830 |
Partido 1 y 2 Estrellas | € 11,68 | 179,955 |
Partido 2 y 1 Estrella | 7,87 € | 723,314 |
Partido 2 | 3,89 € | 1,495,041 |
Totales |
– |
2,591,967 |
El emparejamiento de billetes de premio mayor único ganador 5 números principales y 2 Lucky Stars se compró en Portugal.
Los premios de Euromillones deben reclamarse dentro de 90 días de la fecha del sorteo, por lo que las entradas compradas para este sorteo eran válidas hasta el jueves 16 de junio 2016.
Juego de bolas: 04
Dibujar máquina: 03
2,591,967
Los boletos ganaron un premio en este sorteo.
32,335,150
Se compraron entradas para este sorteo.
80 en 1,000
Para cada 1,000 entradas compradas, 80 ganó un premio.
Resultados de sorteos asociados
Resultados de Euromillones Plus – Viernes 6 de mayo 2016
- 3
- 4
- 24
- 29
- 41
Categorías de premios | Premio por ganador | Ganadores | Importe del fondo del premio |
---|---|---|---|
Partido 5 | 500.000,00 € | 0,00 € | |
Partido 4 | 2.000,00 € | 56 | 112.000,00 € |
Partido 3 | 20,00 € | 2,311 | € 46.220,00 |
Totales |
– |
2,367 | 158.220,00 € |
Leer más sobre el sorteo EuroMillions Plus
Resultados de súper estrellas – Viernes 6 de mayo 2016
I681G
Categorías de premios | Premio por ganador | Ganadores | Importe del fondo del premio |
---|---|---|---|
Partido 5 en orden exacto | CHF0.00 | CHF0.00 | |
Coincidir primero 2 + Último 2 | 7.118,85 CHF | 2 | 14.237,70 CHF |
Coincidir primero 3 + Último 1 o primero 1 + Último 3 | CHF 1.977,45 | 6 | 11.864,70 CHF |
Coincidir primero 4 o último 4 | 755,05 CHF | 22 | CHF 16.611,10 |
Coincidir primero 2 + Último 1 o primero 1 + Último 2 | CHF290.55 | 49 | 14.236,95 CHF |
Coincidir primero 3 o último 3 | 55,90 CHF | 138 | 7.714,20 CHF |
Coincidir primero 1 + Último 1 | 22,80 CHF | 234 | 5.335,20 CHF |
Coincidir primero 2 o último 2 | 11,10 CHF | 1,390 | 15.429,00 CHF |
Coincidir primero 1 o último 1 | 4,20 CHF | 14,132 | 59 354,40 CHF |
Totales |
– |
15,973 | 144.783,25 CHF |
Leer más sobre el sorteo de Super Star
Resultados del Joker + de Bélgica – Viernes 6 de mayo 2016
- 6
- 8
- 5
- 4
- 6
Constelación:León
Categorías de premios | Premio por ganador | Ganadores | Importe del fondo del premio |
---|---|---|---|
Partido 6 más constelación | 1.200.000,00 € | 0,00 € | |
Partido 6 | 20.000,00 € | 0,00 € | |
Partido 5 | 2.000,00 € | 4 | € 8.000,00 |
Partido 4 | 200,00 € | 22 | 4.400,00 € |
Partido 3 | 20,00 € | 277 | 5.540,00 € |
Partido 2 | 5,00 € | 2,963 | 14.815,00 € |
Partido 1 | 2,00 € | 28,746 | € 57.492,00 |
Constelación | 1,50 € | 14,963 | 22.444,50 € |
Totales |
– |
46,975 | 112.691,50 € |
Leer más sobre el sorteo de Bélgica Joker +
Resultados del Joker austríaco
Con el Joker austríaco atraído en días diferentes a Euromillones, Consulte la página del Joker austríaco para obtener resultados relevantes para su boleto.:
Leer más sobre el sorteo del Joker austríaco
Resultados del Joker de Luxemburgo – Viernes 6 de mayo 2016
- 8
- 1
- 4
- 3
- 2
- 7
Categorías de premios | Premio por ganador | Ganadores | Importe del fondo del premio |
---|---|---|---|
Partido 6 | 500.000,00 € | 0,00 € | |
Último partido 5 en orden exacto | 10.000,00 € | 0,00 € | |
Último partido 4 en orden exacto | 1.000,00 € | 4 | 4.000,00 € |
Último partido 3 en orden exacto | 100,00 € | 19 | 1.900,00 € |
Último partido 2 en orden exacto | 10,00 € | 174 | € 1.740,00 |
Último partido 1 en orden exacto | 2,00 € | 1,723 | € 3.446,00 |
Totales |
– |
1,920 | € 11.086,00 |
Leer más sobre el sorteo del Joker de Luxemburgo
NUEVA aplicación de Euromillones
- Comprobar resultados
- Escanea tus entradas (Reino Unido solamente)
- Genera números aleatorios
- Notificaciones personalizables
Obtener la aplicación
Desglose de premios
Números coincidentes | Premio por ganador | Ganadores totales |
---|---|---|
Partido 5 y 2 Estrellas | € 83.228.800,00 | 1 |
Partido 5 y 1 Estrella | 457.291,02 € | 4 |
Partido 5 | 67.746,82 € | 9 |
Partido 4 y 2 Estrellas | 4.550,16 € | 67 |
Partido 4 y 1 Estrella | 207,43 € | 1,286 |
Partido 4 | 118,98 € | 2,242 |
Partido 3 y 2 Estrellas | 60,05 € | 3,173 |
Partido 2 y 2 Estrellas | 18,64 € | 47,033 |
Partido 3 y 1 Estrella | 13,54 € | 61,931 |
Partido 3 | 13,43 € | 105,026 |
Partido 1 y 2 Estrellas | 10,29 € | 240,702 |
Partido 2 y 1 Estrella | 7,39 € | 908,022 |
Partido 2 | 4,36 € | 1,572,255 |
Totales |
– |
2,941,751 |
El emparejamiento de billetes de premio mayor único ganador 5 números principales y 2 Lucky Stars se compró en España.
Los premios de Euromillones deben reclamarse dentro de 90 días de la fecha del sorteo, por lo que las entradas compradas para este sorteo eran válidas hasta el jueves 17 de marzo 2016.
Juego de bolas: 04
Dibujar máquina: 03
2,941,751
Los boletos ganaron un premio en este sorteo.
38,107,585
Se compraron entradas para este sorteo.
77 en 1,000
Para cada 1,000 entradas compradas, 77 ganó un premio.