Preisaufschlüsselung
Zahlen übereinstimmen | Preis pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
Spiel 5 und 2 Sterne | 59.687.034,00 € | 1 |
Spiel 5 und 1 Star | 388.021,80 € | 4 |
Spiel 5 | 51.736,24 € | 10 |
Spiel 4 und 2 Sterne | 4.172,28 € | 62 |
Spiel 4 und 1 Star | 215,98 € | 1,048 |
Spiel 4 | 100,64 € | 2,249 |
Spiel 3 und 2 Sterne | 69,69 € | 2,320 |
Spiel 2 und 2 Sterne | 21,87 € | 34,009 |
Spiel 3 und 1 Star | 14,19 € | 50,124 |
Spiel 3 | 11,52 € | 103,830 |
Spiel 1 und 2 Sterne | 11,68 € | 179,955 |
Spiel 2 und 1 Star | 7,87 € | 723,314 |
Spiel 2 | 3,89 € | 1,495,041 |
Summen |
– |
2,591,967 |
Das passende Jackpot-Ticket-Matching 5 Hauptnummern und 2 Lucky Stars wurde in Portugal gekauft.
EuroMillions-Preise müssen innerhalb von beansprucht werden 90 Tage des Ziehungsdatums, Die für diese Verlosung gekauften Tickets waren also bis Donnerstag, den 16. Juni gültig 2016.
Ball Set: 04
Maschine zeichnen: 03
2,591,967
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
32,335,150
Für diese Verlosung wurden Beiträge gekauft.
80 im 1,000
Für jeden 1,000 Tickets gekauft, 80 hat einen Preis gewonnen.
Zugehörige Ziehungsergebnisse
EuroMillions Plus Ergebnisse – Freitag, 6. Mai 2016
- 3
- 4
- 24
- 29
- 41
Preiskategorien | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preisfondsbetrag |
---|---|---|---|
Spiel 5 | 500.000,00 € | 0,00 € | |
Spiel 4 | 2.000,00 € | 56 | 112.000,00 € |
Spiel 3 | 20,00 € | 2,311 | 46.220,00 € |
Summen |
– |
2,367 | 158.220,00 € |
Lesen Sie mehr über die EuroMillions Plus-Ziehung
Super Star Ergebnisse – Freitag, 6. Mai 2016
I681G
Preiskategorien | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preisfondsbetrag |
---|---|---|---|
Spiel 5 in genauer Reihenfolge | CHF0.00 | CHF0.00 | |
Match First 2 + Letzte 2 | CHF 7,118.85 | 2 | CHF 14,237.70 |
Match First 3 + Letzte 1 oder zuerst 1 + Letzte 3 | CHF 1,977,45 | 6 | CHF11,864.70 |
Match First 4 oder zuletzt 4 | CHF 755.05 | 22 | CHF16.611,10 |
Match First 2 + Letzte 1 oder zuerst 1 + Letzte 2 | CHF 290,55 | 49 | CHF 14,236.95 |
Match First 3 oder zuletzt 3 | CHF55.90 | 138 | CHF 7,714,20 |
Match First 1 + Letzte 1 | CHF 22,80 | 234 | CHF 5,335,20 |
Match First 2 oder zuletzt 2 | CHF 11.10 | 1,390 | CHF15.429,00 |
Match First 1 oder zuletzt 1 | CHF4.20 | 14,132 | CHF59,354.40 |
Summen |
– |
15,973 | CHF 144.783,25 |
Lesen Sie mehr über die Super Star-Auslosung
Belgium Joker + Ergebnisse – Freitag, 6. Mai 2016
- 6
- 8
- 5
- 4
- 6
Konstellation:Löwe
Preiskategorien | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preisfondsbetrag |
---|---|---|---|
Spiel 6 mehr Konstellation | € 1.200.000,00 | 0,00 € | |
Spiel 6 | 20.000,00 € | 0,00 € | |
Spiel 5 | 2.000,00 € | 4 | 8.000,00 € |
Spiel 4 | 200,00 € | 22 | 4.400,00 € |
Spiel 3 | 20,00 € | 277 | 5.540,00 € |
Spiel 2 | 5,00 € | 2,963 | 14.815,00 € |
Spiel 1 | 2,00 € | 28,746 | 57.492,00 € |
Konstellation | 1,50 € | 14,963 | 22.444,50 € |
Summen |
– |
46,975 | 112.691,50 € |
Lesen Sie mehr über die Belgien Joker + Ziehung
Österreichische Joker Ergebnisse
Der österreichische Joker wird an verschiedenen Tagen von EuroMillions gezogen, Die für Ihr Ticket relevanten Ergebnisse finden Sie auf der Österreichischen Joker-Seite:
Lesen Sie mehr über die österreichische Joker-Ziehung
Luxembourg Joker Ergebnisse – Freitag, 6. Mai 2016
- 8
- 1
- 4
- 3
- 2
- 7
Preiskategorien | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preisfondsbetrag |
---|---|---|---|
Spiel 6 | 500.000,00 € | 0,00 € | |
Letzte Übereinstimmung 5 in genauer Reihenfolge | 10.000,00 € | 0,00 € | |
Letzte Übereinstimmung 4 in genauer Reihenfolge | 1.000,00 € | 4 | 4.000,00 € |
Letzte Übereinstimmung 3 in genauer Reihenfolge | 100,00 € | 19 | € 1.900,00 |
Letzte Übereinstimmung 2 in genauer Reihenfolge | 10,00 € | 174 | € 1.740,00 |
Letzte Übereinstimmung 1 in genauer Reihenfolge | 2,00 € | 1,723 | 3.446,00 € |
Summen |
– |
1,920 | 11.086,00 € |
Lesen Sie mehr über die Luxembourg Joker-Auslosung
NEUE EuroMillions App
- Überprüfen Sie die Ergebnisse
- Scannen Sie Ihre Tickets (Nur in Großbritannien)
- Zufallszahlen generieren
- Anpassbare Benachrichtigungen
Hol dir die App
Preisaufschlüsselung
Zahlen übereinstimmen | Preis pro Gewinner | Gesamtsieger |
---|---|---|
Spiel 5 und 2 Sterne | 83.228.800,00 € | 1 |
Spiel 5 und 1 Star | 457.291,02 € | 4 |
Spiel 5 | 67.746,82 € | 9 |
Spiel 4 und 2 Sterne | 4.550,16 € | 67 |
Spiel 4 und 1 Star | 207,43 € | 1,286 |
Spiel 4 | 118,98 € | 2,242 |
Spiel 3 und 2 Sterne | 60,05 € | 3,173 |
Spiel 2 und 2 Sterne | 18,64 € | 47,033 |
Spiel 3 und 1 Star | 13,54 € | 61,931 |
Spiel 3 | 13,43 € | 105,026 |
Spiel 1 und 2 Sterne | 10,29 € | 240,702 |
Spiel 2 und 1 Star | 7,39 € | 908,022 |
Spiel 2 | 4,36 € | 1,572,255 |
Summen |
– |
2,941,751 |
Das passende Jackpot-Ticket-Matching 5 Hauptnummern und 2 Lucky Stars wurde in Spanien gekauft.
EuroMillions-Preise müssen innerhalb von beansprucht werden 90 Tage des Ziehungsdatums, Die für diese Verlosung gekauften Tickets waren also bis Donnerstag, den 17. März gültig 2016.
Ball Set: 04
Maschine zeichnen: 03
2,941,751
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
38,107,585
Für diese Verlosung wurden Beiträge gekauft.
77 im 1,000
Für jeden 1,000 Tickets gekauft, 77 hat einen Preis gewonnen.