Præmieopdeling
Antal matches | Præmie pr. Vinder | I alt vindere |
---|---|---|
Match 5 og 2 Stjerner | € 59.687.034,00 | 1 |
Match 5 og 1 Stjerne | € 388.021,80 | 4 |
Match 5 | € 51.736,24 | 10 |
Match 4 og 2 Stjerner | 4.172,28 € | 62 |
Match 4 og 1 Stjerne | € 215,98 | 1,048 |
Match 4 | € 100,64 | 2,249 |
Match 3 og 2 Stjerner | € 69,69 | 2,320 |
Match 2 og 2 Stjerner | 21,87 € | 34,009 |
Match 3 og 1 Stjerne | 14,19 € | 50,124 |
Match 3 | 11,52 € | 103,830 |
Match 1 og 2 Stjerner | 11,68 € | 179,955 |
Match 2 og 1 Stjerne | 7,87 € | 723,314 |
Match 2 | 3,89 € | 1,495,041 |
Total |
– |
2,591,967 |
Den enkelt vindende jackpot billetmatchning 5 hovednumre og 2 Lucky Stars blev købt i Portugal.
EuroMillions-priser skal kræves inden for 90 dage efter lodtrækningsdatoen, så billetter købt til denne lodtrækning var gyldige indtil torsdag den 16. juni 2016.
Boldsæt: 04
Tegn maskine: 03
2,591,967
Billetter vandt en præmie i denne lodtrækning.
32,335,150
Indlæg blev købt til denne lodtrækning.
80 i 1,000
For hver 1,000 købte billetter, 80 vandt en præmie.
Tilknyttede lodtrækningsresultater
EuroMillions Plus-resultater – Fredag den 6. maj 2016
- 3
- 4
- 24
- 29
- 41
Præmiekategorier | Præmie pr. Vinder | Vindere | Præmiebeløb |
---|---|---|---|
Match 5 | € 500.000,00 | 0,00 € | |
Match 4 | 2.000,00 € | 56 | € 112.000,00 |
Match 3 | 20,00 € | 2,311 | 46.220,00 € |
Total |
– |
2,367 | 158.220,00 € |
Læs mere om EuroMillions Plus-lodtrækningen
Superstjerneresultater – Fredag den 6. maj 2016
I681G
Præmiekategorier | Præmie pr. Vinder | Vindere | Præmiebeløb |
---|---|---|---|
Match 5 i nøjagtig rækkefølge | CHF0,00 | CHF0,00 | |
Match først 2 + Sidst 2 | CHF 7.118,85 | 2 | CHF 14,237,70 |
Match først 3 + Sidst 1 eller først 1 + Sidst 3 | 1.977,45 CHF | 6 | CHF 11.864,70 |
Match først 4 eller Last 4 | CHF755.05 | 22 | CHF 16,611.10 |
Match først 2 + Sidst 1 eller først 1 + Sidst 2 | CHF290,55 | 49 | CHF 14,236,95 |
Match først 3 eller Last 3 | CHF55,90 | 138 | CHF 7,714,20 |
Match først 1 + Sidst 1 | CHF22,80 | 234 | CHF 5.335,20 |
Match først 2 eller Last 2 | CHF11.10 | 1,390 | CHF 15,429,00 |
Match først 1 eller Last 1 | CHF4,20 | 14,132 | CHF59,354,40 |
Total |
– |
15,973 | CHF144,783.25 |
Læs mere om Super Star-lodtrækningen
Belgien Joker + Resultater – Fredag den 6. maj 2016
- 6
- 8
- 5
- 4
- 6
Konstellation:Løve
Præmiekategorier | Præmie pr. Vinder | Vindere | Præmiebeløb |
---|---|---|---|
Match 6 mere Constellation | 1.200.000,00 € | 0,00 € | |
Match 6 | 20.000,00 € | 0,00 € | |
Match 5 | 2.000,00 € | 4 | 8.000,00 € |
Match 4 | € 200,00 | 22 | 4.400,00 € |
Match 3 | 20,00 € | 277 | 5.540,00 € |
Match 2 | 5,00 € | 2,963 | 14.815,00 € |
Match 1 | € 2,00 | 28,746 | € 57.492,00 |
Konstellation | 1,50 € | 14,963 | 22.444,50 € |
Total |
– |
46,975 | € 112.691,50 |
Læs mere om Belgien Joker + lodtrækning
Østrigske Joker-resultater
Med den østrigske joker trukket på forskellige dage til EuroMillions, Se den østrigske Joker-side for resultater, der er relevante for din billet:
Læs mere om den østrigske Joker-lodtrækning
Resultater fra Luxembourg Joker – Fredag den 6. maj 2016
- 8
- 1
- 4
- 3
- 2
- 7
Præmiekategorier | Præmie pr. Vinder | Vindere | Præmiebeløb |
---|---|---|---|
Match 6 | € 500.000,00 | 0,00 € | |
Match sidst 5 i nøjagtig rækkefølge | 10.000,00 € | 0,00 € | |
Match sidst 4 i nøjagtig rækkefølge | 1.000,00 € | 4 | 4.000,00 € |
Match sidst 3 i nøjagtig rækkefølge | 100,00 € | 19 | 1.900,00 € |
Match sidst 2 i nøjagtig rækkefølge | 10,00 € | 174 | 1.740,00 € |
Match sidst 1 i nøjagtig rækkefølge | € 2,00 | 1,723 | 3.446,00 € |
Total |
– |
1,920 | 11.086,00 € |
Læs mere om Luxembourg Joker-lodtrækningen
NY EuroMillions-app
- Kontroller resultaterne
- Scan dine billetter (Kun Storbritannien)
- Generer tilfældige tal
- Tilpasningsbare meddelelser
Hent appen
Præmieopdeling
Antal matches | Præmie pr. Vinder | I alt vindere |
---|---|---|
Match 5 og 2 Stjerner | € 83.228.800,00 | 1 |
Match 5 og 1 Stjerne | € 457.291,02 | 4 |
Match 5 | € 67.746,82 | 9 |
Match 4 og 2 Stjerner | 4.550,16 € | 67 |
Match 4 og 1 Stjerne | € 207,43 | 1,286 |
Match 4 | € 118,98 | 2,242 |
Match 3 og 2 Stjerner | € 60,05 | 3,173 |
Match 2 og 2 Stjerner | 18,64 € | 47,033 |
Match 3 og 1 Stjerne | 13,54 € | 61,931 |
Match 3 | 13,43 € | 105,026 |
Match 1 og 2 Stjerner | 10,29 € | 240,702 |
Match 2 og 1 Stjerne | 7,39 € | 908,022 |
Match 2 | 4,36 € | 1,572,255 |
Total |
– |
2,941,751 |
Den enkelt vindende jackpot billetmatchning 5 hovednumre og 2 Lucky Stars blev købt i Spanien.
EuroMillions-priser skal kræves inden for 90 dage efter lodtrækningsdatoen, så billetter købt til denne lodtrækning var gyldige indtil torsdag den 17. marts 2016.
Boldsæt: 04
Tegn maskine: 03
2,941,751
Billetter vandt en præmie i denne lodtrækning.
38,107,585
Indlæg blev købt til denne lodtrækning.
77 i 1,000
For hver 1,000 købte billetter, 77 vandt en præmie.